|
|
Variant | TP
100 | TP
130 | TP
160 | TP
200 | TP
250 | TP
230 | TP
270 | TP
280 | TP
400 | Til traktor | 195 | 502 | 555 | 700 | 1065 | 990 | 1385 | | | Til traktor og kran | | | | | 1030 | 990 | 1345 | 1600 | 3000 | En-akslet trailer,
80 km/h - 35 hk | | 660 | 780 | | | | | | | En-akslet tailer,
80 km/h - 52 hk | | | | 1350 | | | | | | To-akslet trailer m
drejekrans
80 km/h, 52 hk | | | | 1550 | | | | | | To-akslet trailer m
drejekrans
80 km/h, 72 hk | | | | | 2180 | | | | | På larvefødder | | | 1050 | | | | | | |
Vægten er opgivet i kg
Tilbage
|
|
|
|
|